2330.TWTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR
2475.00SGD 156,8684.61%
Daily changeSGD +8 (-1.00%)
Weight15.25%
Target15.00%
Cost2385.00
Drift0.25%
Holdings
Day columns are 2026-09-24 close → 2026-09-25 close.
| Symbol | Company | Qty | Ccy | Avg cost | Value (SGD) | P&L (SGD) | Weight | Price | Day change (last close) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | 1575 | TWD | 2385.0000 | 156868.35 | +6,906.35 (4.61%) | 15.25% | 2475.0000 | +7.80 (-1.00%) | |
| MSFT | Microsoft Corporation | 233 | USD | 505.4100 | 153912.47 | +4,066.90 (2.71%) | 14.96% | 516.1700 | +5,384.30 (3.66%) | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 269 | USD | 349.3900 | 118395.41 | -1,197.91 (-1.00%) | 11.51% | 343.9200 | +493.76 (0.46%) | |
| META | Meta Platforms, Inc. | 118 | USD | 665.6000 | 113508.55 | +13,568.53 (13.58%) | 11.03% | 751.6600 | -3,958.84 (-3.33%) | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 309 | USD | 253.5400 | 98730.19 | -959.23 (-0.96%) | 9.60% | 249.6700 | +78.46 (0.12%) | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 298 | USD | 210.9600 | 85833.94 | +5,839.36 (7.30%) | 8.34% | 225.0700 | +155.41 (0.22%) | |
| 0700.HK | TENCENT | 1124 | HKD | 438.8000 | 80078.20 | +94.15 (0.12%) | 7.78% | 436.6000 | -317.33 (-0.41%) | |
| MA | Mastercard Incorporated | 109 | USD | 574.4200 | 79183.06 | -487.92 (-0.61%) | 7.70% | 567.6500 | +190.00 (0.28%) | |
| 6861.T | KEYENCE CORP | 113 | JPY | 75660.0000 | 72677.98 | +2,913.41 (4.18%) | 7.06% | 79600.0000 | +2,738.59 (3.02%) | |
| CSU.TO | CONSTELLATION SOFTWARE INC. | 25 | CAD | 2959.8701 | 64977.68 | -2,640.55 (-3.91%) | 6.32% | 2872.9800 | +409.61 (0.94%) | |
Each slice is that line's share of NAV as of 2026-09-25. Cash is included so the pie adds to 100%.
Cash
| Currency | Amount | In SGD |
|---|---|---|
| CAD | 34.98 | 31.64 |
| HKD | 0.00 | 0.00 |
| JPY | 31075.00 | 251.09 |
| SGD | 3937.26 | 3937.26 |
| TWD | 11025.00 | 443.67 |
| USD | 61.95 | 79.28 |