MSFTMicrosoft Corporation
516.17SGD 133,4352.71%
Daily changeSGD +4,668 (3.66%)
Weight13.17%
Target13.04%
Cost505.41
Drift0.13%
Holdings
Day columns are 2026-09-24 close → 2026-09-25 close.
| Symbol | Company | Qty | Ccy | Avg cost | Value (SGD) | P&L (SGD) | Weight | Price | Day change (last close) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corporation | 202 | USD | 505.4100 | 133434.84 | +3,525.81 (2.71%) | 13.17% | 516.1700 | +4,667.93 (3.66%) | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 293 | USD | 349.3900 | 128958.57 | -1,304.78 (-1.00%) | 12.73% | 343.9200 | +537.81 (0.46%) | |
| 2330.TW | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | 1141 | TWD | 2385.0000 | 113642.41 | +5,003.27 (4.61%) | 11.22% | 2475.0000 | +5.65 (-1.00%) | |
| V | Visa Inc. | 227 | USD | 375.2800 | 106725.08 | -1,673.95 (-1.54%) | 10.54% | 367.3800 | -213.57 (-0.16%) | |
| 0700.HK | TENCENT | 1221 | HKD | 438.8000 | 86988.86 | +102.27 (0.12%) | 8.59% | 436.6000 | -344.71 (-0.41%) | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 269 | USD | 253.5400 | 85949.58 | -835.06 (-0.96%) | 8.49% | 249.6700 | +68.30 (0.12%) | |
| 6861.T | KEYENCE CORP | 123 | JPY | 75660.0000 | 79109.66 | +3,171.24 (4.18%) | 7.81% | 79600.0000 | +2,980.94 (3.02%) | |
| SAP.DE | SAP SE I | 281 | EUR | 184.0600 | 76048.28 | +109.64 (0.14%) | 7.51% | 185.9200 | +662.56 (0.94%) | |
| ASML.AS | ASML HOLDING | 31 | EUR | 1408.2000 | 68707.55 | +4,612.71 (7.20%) | 6.78% | 1522.6000 | +831.16 (1.29%) | |
| AVGO | Broadcom Inc. | 148 | USD | 344.7200 | 66823.27 | +1,904.20 (2.93%) | 6.60% | 352.8100 | +439.67 (0.70%) | |
| CSU.TO | CONSTELLATION SOFTWARE INC. | 24 | CAD | 2959.8701 | 62378.58 | -2,534.93 (-3.91%) | 6.16% | 2872.9800 | +393.22 (0.94%) | |
Each slice is that line's share of NAV as of 2026-09-25. Cash is included so the pie adds to 100%.
Cash
| Currency | Amount | In SGD |
|---|---|---|
| CAD | 33.58 | 30.38 |
| EUR | 0.00 | 0.00 |
| HKD | 0.00 | 0.00 |
| JPY | 33825.00 | 273.31 |
| SGD | 3313.73 | 3313.73 |
| TWD | 7987.00 | 321.41 |
| USD | 96.20 | 123.11 |