2330.TWTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR
2475.00SGD 204,0780.03%
Daily changeSGD +10 (-1.00%)
Weight19.72%
Target20.41%
Cost2480.00
Drift-0.69%
Holdings
Day columns are 2026-09-24 close → 2026-09-25 close.
| Symbol | Company | Qty | Ccy | Avg cost | Value (SGD) | P&L (SGD) | Weight | Price | Day change (last close) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | 2049 | TWD | 2480.0000 | 204078.26 | +65.38 (0.03%) | 19.72% | 2475.0000 | +10.14 (-1.00%) | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 503 | USD | 222.2700 | 144880.77 | +2,278.67 (1.60%) | 14.00% | 225.0700 | +262.33 (0.22%) | |
| AVGO | Broadcom Inc. | 223 | USD | 357.6100 | 100686.42 | -1,030.12 (-1.01%) | 9.73% | 352.8100 | +662.47 (0.70%) | |
| ASML.AS | ASML HOLDING | 37 | EUR | 1491.8000 | 82005.79 | +1,175.88 (1.45%) | 7.92% | 1522.6000 | +992.03 (1.29%) | |
| SNPS | Synopsys, Inc. | 145 | USD | 384.9700 | 79005.62 | +7,806.94 (10.97%) | 7.63% | 425.7600 | +128.77 (0.20%) | |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 125 | USD | 444.5700 | 77584.84 | +6,704.27 (9.46%) | 7.50% | 485.0000 | +1,691.80 (2.27%) | |
| APH | Amphenol Corporation | 618 | USD | 77.5500 | 66505.56 | +5,376.55 (8.80%) | 6.43% | 84.0900 | +774.66 (1.22%) | |
| KLAC | KLA Corporation | 271 | USD | 176.9900 | 65172.96 | +3,994.98 (6.53%) | 6.30% | 187.9200 | +257.08 (0.43%) | |
| SU.PA | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 141 | EUR | 294.8000 | 59726.77 | -1,143.65 (-1.88%) | 5.77% | 291.0000 | +207.48 (0.41%) | |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 141 | USD | 282.9000 | 58848.45 | +7,970.55 (15.67%) | 5.69% | 326.1300 | +723.90 (1.28%) | |
| ASM.AS | ASM International N.V. | 41 | EUR | 840.6000 | 50407.12 | -62.84 (-0.12%) | 4.87% | 844.6000 | +647.92 (1.37%) | |
| ANET | Arista Networks, Inc. | 160 | USD | 199.3900 | 42293.18 | +1,601.98 (3.94%) | 4.09% | 206.5500 | +158.58 (0.41%) | |
Each slice is that line's share of NAV as of 2026-09-25. Cash is included so the pie adds to 100%.
Cash
| Currency | Amount | In SGD |
|---|---|---|
| EUR | 0.00 | 0.00 |
| SGD | 3542.87 | 3542.87 |
| TWD | 0.00 | 0.00 |
| USD | 77.25 | 98.86 |