PYPLPayPal Holdings, Inc.
55.04SGD 125,4492.45%
Daily changeSGD +5,517 (4.64%)
Weight12.85%
Target12.24%
Cost54.03
Drift0.60%
Holdings
Day columns are 2026-09-24 close → 2026-09-25 close.
| Symbol | Company | Qty | Ccy | Avg cost | Value (SGD) | P&L (SGD) | Weight | Price | Day change (last close) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 1781 | USD | 54.0300 | 125449.08 | +3,003.53 (2.45%) | 12.85% | 55.0400 | +5,517.30 (4.64%) | |
| 0700.HK | TENCENT | 1577 | HKD | 438.8000 | 112351.71 | +132.09 (0.12%) | 11.50% | 436.6000 | -445.22 (-0.41%) | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 252 | USD | 349.3900 | 110913.17 | -1,122.20 (-1.00%) | 11.36% | 343.9200 | +462.55 (0.46%) | |
| ADBE | Adobe Inc. | 332 | USD | 265.6000 | 100045.79 | -12,158.72 (-10.84%) | 10.24% | 235.4700 | -1,507.36 (-1.45%) | |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | 603 | USD | 132.8300 | 95388.51 | -6,531.07 (-6.41%) | 9.77% | 123.6100 | +165.68 (0.21%) | |
| 2382.TW | QUANTA COMPUTER | 6908 | TWD | 333.0000 | 94100.21 | +2,265.08 (2.47%) | 9.64% | 338.5000 | +4.68 (-0.88%) | |
| 9432.T | NTT INC | 63192 | JPY | 178.1000 | 89915.14 | -1,921.54 (-2.09%) | 9.21% | 176.1000 | +1,386.38 (0.69%) | |
| 9999.HK | NTES | 3026 | HKD | 187.1000 | 89324.73 | -2,490.18 (-2.71%) | 9.15% | 180.9000 | -2,799.87 (-3.05%) | |
| Z74.SI | Singtel | 18344 | SGD | 4.4500 | 78512.32 | -3,118.47 (-3.82%) | 8.04% | 4.2800 | +550.32 (0.71%) | |
| FPT.VN | FPT CORPORATION | 22933 | VND | 66090.9091 | 72892.93 | -8,739.61 (-10.71%) | 7.46% | 64700.0000 | -908.29 (-0.92%) | |
Each slice is that line's share of NAV as of 2026-09-25. Cash is included so the pie adds to 100%.
Cash
| Currency | Amount | In SGD |
|---|---|---|
| HKD | 0.00 | 0.00 |
| JPY | 0.00 | 0.00 |
| SGD | 425.31 | 425.31 |
| TWD | 0.00 | 0.00 |
| USD | 0.00 | 0.00 |
| VND | 0.00 | 0.00 |