2330.TWTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR
2475.00SGD 168,7210.03%
Daily changeSGD +8 (-1.00%)
Weight16.67%
Target16.87%
Cost2480.00
Drift-0.20%
Holdings
Day columns are 2026-09-24 close → 2026-09-25 close.
| Symbol | Company | Qty | Ccy | Avg cost | Value (SGD) | P&L (SGD) | Weight | Price | Day change (last close) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | 1694 | TWD | 2480.0000 | 168720.63 | +54.06 (0.03%) | 16.67% | 2475.0000 | +8.39 (-1.00%) | |
| 2317.TW | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 14404 | TWD | 250.0000 | 145201.27 | +628.32 (0.43%) | 14.34% | 250.5000 | +7.22 (-2.15%) | |
| 2382.TW | QUANTA COMPUTER | 8711 | TWD | 344.5000 | 118660.52 | -1,821.20 (-1.51%) | 11.72% | 338.5000 | +5.90 (-0.88%) | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 339 | USD | 222.2700 | 97643.30 | +1,535.72 (1.60%) | 9.64% | 225.0700 | +176.80 (0.22%) | |
| 5802.T | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 4310 | JPY | 2080.5000 | 76997.63 | +4,723.98 (6.54%) | 7.61% | 2211.0000 | +1,029.55 (0.48%) | |
| 005930.KS | SamsungElec | 285 | KRW | 274000.0000 | 76241.35 | +4,086.19 (5.66%) | 7.53% | 285500.0000 | 0.00 (3.25%) | |
| 4063.T | SHIN-ETSU CHEMICAL CO | 1534 | JPY | 5844.0000 | 72992.51 | +737.06 (1.02%) | 7.21% | 5889.0000 | +460.34 (-0.24%) | |
| AJBU.SI | Keppel DC Reit | 28282 | SGD | 2.1300 | 59957.84 | -282.83 (-0.47%) | 5.92% | 2.1200 | -282.83 (-0.47%) | |
| 3231.TW | WISTRON CORPORATION | 8045 | TWD | 186.5000 | 59731.30 | -506.46 (-0.84%) | 5.90% | 184.5000 | +2.97 (2.50%) | |
| 7735.T | SCREEN HOLDINGS CO LTD | 466 | JPY | 12805.0000 | 51734.95 | +3,639.88 (7.57%) | 5.11% | 13740.0000 | +2,090.57 (3.31%) | |
| 2376.TW | GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO | 3261 | TWD | 368.0000 | 47439.34 | -740.18 (-1.54%) | 4.69% | 361.5000 | +2.36 (-0.96%) | |
| 6412.TW | CHICONY POWER TECHNOLOGY CO LTD | 12149 | TWD | 74.1000 | 36471.94 | +329.07 (0.91%) | 3.60% | 74.6000 | +1.81 (0.40%) | |
Each slice is that line's share of NAV as of 2026-09-25. Cash is included so the pie adds to 100%.
Cash
| Currency | Amount | In SGD |
|---|---|---|
| JPY | 0.00 | 0.00 |
| KRW | 0.00 | 0.00 |
| SGD | 591.02 | 591.02 |
| TWD | 0.00 | 0.00 |
| USD | 0.00 | 0.00 |