NVDANVIDIA Corporation
225.07SGD 181,7491.60%
Daily changeSGD +329 (0.22%)
Weight17.65%
Target17.89%
Cost222.27
Drift-0.25%
Holdings
Day columns are 2026-09-24 close → 2026-09-25 close.
| Symbol | Company | Qty | Ccy | Avg cost | Value (SGD) | P&L (SGD) | Weight | Price | Day change (last close) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 631 | USD | 222.2700 | 181749.04 | +2,858.53 (1.60%) | 17.65% | 225.0700 | +329.08 (0.22%) | |
| 2330.TW | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | 1585 | TWD | 2480.0000 | 157864.34 | +50.58 (0.03%) | 15.33% | 2475.0000 | +7.85 (-1.00%) | |
| AVGO | Broadcom Inc. | 230 | USD | 357.6100 | 103846.98 | -1,062.46 (-1.01%) | 10.08% | 352.8100 | +683.27 (0.70%) | |
| GEV | GE Vernova Inc. | 70 | USD | 940.3300 | 85786.89 | +1,830.18 (2.18%) | 8.33% | 957.6300 | +200.60 (0.27%) | |
| 000660.KS | SK hynix | 48 | KRW | 1868000.0000 | 83745.31 | +895.77 (1.08%) | 8.13% | 1862000.0000 | 0.00 (1.20%) | |
| SNPS | Synopsys, Inc. | 150 | USD | 384.9700 | 81729.96 | +8,076.14 (10.97%) | 7.94% | 425.7600 | +133.21 (0.20%) | |
| CLS | Celestica, Inc. | 148 | USD | 332.6300 | 69215.43 | +6,424.03 (10.23%) | 6.72% | 365.4400 | -1,563.94 (-2.17%) | |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 111 | USD | 444.5700 | 68895.34 | +5,953.39 (9.46%) | 6.69% | 485.0000 | +1,502.32 (2.27%) | |
| MU | Micron Technology, Inc. | 40 | USD | 1015.8000 | 55401.91 | +3,576.20 (6.90%) | 5.38% | 1082.2800 | +69.27 (0.16%) | |
| COHR | Coherent Corp. | 130 | USD | 317.3600 | 49216.49 | -3,406.14 (-6.47%) | 4.78% | 295.8300 | +850.68 (1.80%) | |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | 656 | USD | 50.3000 | 45006.45 | +2,919.36 (6.94%) | 4.37% | 53.6100 | +756.11 (1.75%) | |
| 042700.KS | HANMISemi | 192 | KRW | 236500.0000 | 43806.62 | +1,849.63 (4.41%) | 4.25% | 243500.0000 | 0.00 (1.46%) | |
Each slice is that line's share of NAV as of 2026-09-25. Cash is included so the pie adds to 100%.
Cash
| Currency | Amount | In SGD |
|---|---|---|
| KRW | 0.00 | 0.00 |
| SGD | 3700.45 | 3700.45 |
| TWD | 0.00 | 0.00 |
| USD | 0.00 | 0.00 |