TSLATesla, Inc.
372.11GBP 8,131,5444261.23%
Daily changeGBP -130,434 (-1.54%)
Weight79.48%
Targetn/a
Cost7.86
Driftn/a
Holdings
Day columns are 2026-09-24 close → 2026-09-25 close.
| Symbol | Company | Qty | Ccy | Avg cost | Value (GBP) | P&L (GBP) | Weight | Price | Day change (last close) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | Tesla, Inc. | 28859 | USD | 7.8600 | 8131544.36 | +7,945,093.72 (4261.23%) | 79.48% | 372.1100 | -130,434.07 (-1.54%) | |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 6000 | USD | 108.1600 | 1134326.41 | +625,969.88 (123.14%) | 11.09% | 249.6700 | +901.38 (0.12%) | |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 1250 | USD | 12.0800 | 325527.66 | +313,047.00 (2508.26%) | 3.18% | 343.9200 | +1,357.58 (0.46%) | |
| MSFT | Microsoft Corporation | 635 | USD | 158.6200 | 248191.50 | +169,290.57 (214.56%) | 2.43% | 516.1700 | +8,682.45 (3.66%) | |
| SPCX | Space Exploration Technologies | 1850 | USD | 160.1400 | 208278.62 | -16,309.69 (-7.26%) | 2.04% | 148.6800 | +834.38 (0.44%) | |
| NFLX | Netflix, Inc. | 3110 | USD | 40.1400 | 167554.36 | +68,982.80 (69.98%) | 1.64% | 71.1500 | -1,404.35 (-0.79%) | |
Each slice is that line's share of NAV as of 2026-09-25. Cash is included so the pie adds to 100%.
Cash
| Currency | Amount | In GBP |
|---|---|---|
| USD | 19675.15 | 14898.36 |