2330.TWTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR
2475.00SGD 184,7560.03%
Daily changeSGD +9 (-1.00%)
Weight18.11%
Target18.48%
Cost2480.00
Drift-0.37%
Holdings
Day columns are 2026-09-24 close → 2026-09-25 close.
| Symbol | Company | Qty | Ccy | Avg cost | Value (SGD) | P&L (SGD) | Weight | Price | Day change (last close) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330.TW | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTUR | 1855 | TWD | 2480.0000 | 184756.06 | +59.19 (0.03%) | 18.11% | 2475.0000 | +9.18 (-1.00%) | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 383 | USD | 222.2700 | 110316.77 | +1,735.05 (1.60%) | 10.81% | 225.0700 | +199.74 (0.22%) | |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 172 | USD | 444.5700 | 106756.74 | +9,225.07 (9.46%) | 10.46% | 485.0000 | +2,327.92 (2.27%) | |
| AVGO | Broadcom Inc. | 190 | USD | 357.6100 | 85786.63 | -877.68 (-1.01%) | 8.41% | 352.8100 | +564.44 (0.70%) | |
| 4063.T | SHIN-ETSU CHEMICAL CO | 1615 | JPY | 5844.0000 | 76846.74 | +775.98 (1.02%) | 7.53% | 5889.0000 | +484.65 (-0.24%) | |
| 2382.TW | QUANTA COMPUTER | 5501 | TWD | 344.5000 | 74934.17 | -1,150.09 (-1.51%) | 7.34% | 338.5000 | +3.73 (-0.88%) | |
| SU.PA | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 176 | EUR | 294.8000 | 74552.57 | -1,427.53 (-1.88%) | 7.31% | 291.0000 | +258.98 (0.41%) | |
| 8035.T | TOKYO ELECTRON | 152 | JPY | 53110.0000 | 69415.60 | +4,349.48 (6.68%) | 6.80% | 56520.0000 | +3,766.93 (4.82%) | |
| 005930.KS | SamsungElec | 257 | KRW | 274000.0000 | 68750.97 | +3,684.74 (5.66%) | 6.74% | 285500.0000 | 0.00 (3.25%) | |
| SNPS | Synopsys, Inc. | 110 | USD | 384.9700 | 59935.30 | +5,922.51 (10.97%) | 5.87% | 425.7600 | +97.69 (0.20%) | |
| 2317.TW | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 5414 | TWD | 250.0000 | 54576.48 | +236.16 (0.43%) | 5.35% | 250.5000 | +2.71 (-2.15%) | |
| LR.PA | LEGRAND | 265 | EUR | 139.5500 | 52018.02 | -2,136.60 (-3.95%) | 5.10% | 134.8500 | +62.55 (0.19%) | |
Each slice is that line's share of NAV as of 2026-09-25. Cash is included so the pie adds to 100%.
Cash
| Currency | Amount | In SGD |
|---|---|---|
| EUR | 0.00 | 0.00 |
| JPY | 0.00 | 0.00 |
| KRW | 0.00 | 0.00 |
| SGD | 1750.23 | 1750.23 |
| TWD | 0.00 | 0.00 |
| USD | 0.00 | 0.00 |